您当前的位置:首页 >  党建材料 >  入党自传 > 内容

疫情过后公司上班人员健康信息统计表

无忧文档网    时间: 2020-06-02 17:06:37     阅读:

          人员信息管理工具
                    
公司节后上班人员健康信息统计表 
说明:本表格主要用于各公司就节后返工的人员健康状态进行统计分析,要求先填入所有员工的基本信息,然后按照表格所列项目依次填入相关信息,要求员工名单、目前状态(已经设置了下拉菜单)、返城日期、实际到岗日期填入完整,便于数据统计。表格上方的日期、数据统计为全自动。另,已返城天数为自动计算,不要输入数据;
若体温超过或等于37.3会显示红色提示,若返城天数超过14天,会显示绿色提示,若来自湖北填入“是”,会显示黄色提示。
 
                     
今天是2020/3/4星期三员工总数44确诊入院1疑似病例隔离2本城正常隔离4外地正常隔离3可正常上班43其他1 
已返城人数49目前确认健康人数41暂无法正常上班人数10健康率93.18%目前可正常上班率97.73%实际到岗人数30实际到岗率68.18% 
                     
序号姓名部门返城日期当日体温已返城天数目前状态计划到岗日期实际到岗日期来源地区乘坐车次/航班/自驾是否来自湖北是否有病例接触史返城后期间身体状况处理措施联系电话隔离起始日期入院日期行踪记录备注 
1  2020/1/1937.0045 天可正常上班 2020/2/10            
2  2020/1/2937.3035 天疑似病例隔离              
3  2020/1/30 34 天可正常上班 2020/2/10            
4  2020/1/31 33 天可正常上班 2020/2/10            
5  2020/2/1 32 天可正常上班 2020/2/10            
6  2020/2/2 31 天可正常上班 2020/2/10            
7  2020/2/3 30 天可正常上班 2020/2/10            
8  2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
9  2020/2/5 28 天可正常上班 2020/2/10            
10  2020/2/6 27 天可正常上班 2020/2/10            
11员工11 2020/1/30 34 天确诊入院              
12员工12 2020/1/30 34 天本城正常隔离              
13员工13 2020/1/30 34 天其他 2020/2/10            
14员工14 2020/1/30 34 天本城正常隔离              
15员工15    外地正常隔离              
16员工16    外地正常隔离              
17员工17 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
18员工18 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
19员工19 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
20员工20 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
21员工21 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
22员工22 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
23员工23 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
24员工24 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
25员工25 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
26员工26 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
27员工27 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
28员工28 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
29员工29 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
30员工30 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
31员工31 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
32员工32 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
33员工33 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
34员工34 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
35员工35 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
36员工36 2020/2/4 29 天可正常上班 2020/2/10            
37员工37    可正常上班              
38员工38    可正常上班              
39员工39 2020/2/4 29 天可正常上班              
40员工40 2020/2/4 29 天可正常上班              
41员工41 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工42 2020/2/4 29 天可正常上班              
 老炮儿 2020/2/4 29 天疑似病例隔离              
 员工44 2020/2/4 29 天本城正常隔离              
 员工45 2020/2/4 29 天本城正常隔离              
 员工46    外地正常隔离              
 员工47 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工48 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工49 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工50 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工51 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工52 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工53 2020/2/4 29 天可正常上班              
 员工54 2020/2/4 29 天可正常上班              

《疫情过后公司上班人员健康信息统计表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:

文档为doc格式

相关热搜

《疫情过后公司上班人员健康信息统计表.doc》

VIP请直接点击按钮下载本文的Word文档下载到电脑,请使用最新版的WORD和WPS软件打开,如发现文档不全可以联系客服申请处理。

文档下载
VIP免费下载文档

浏览记录